Location gites à Ploumoguer
Tarifs & disponibilités Gîte Le Bihan (4 personnes)

Les tarifs sont précisés pour chaque semaine
possibilité de location de draps   8kw/jour compris dans le prix   séjour sans animaux    
arrivée a partir de 16h   forfait ménage à la demande

 
 
 
 
 
5 et 6 nuits: tarif de la semaine
 
 

 



Survolez les samedis du calendrier ci-dessous pour afficher le prix de la semaine

 



  Libre   Réservé
Début du séjour : vendredi 27 décembre 2024.
Merci de cliquer maintenant sur la date de fin du séjour.
[ effacer la sélection ]
Decembre 2024
SamDimLunMarMerJeuVen
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Janvier 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fevrier 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Avril 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juin 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juillet 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aout 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Septembre 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Octobre 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2025
SamDimLunMarMerJeuVen
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30